ユピテル・レーダー探知機 | 2009.7.21更新 | |||||||||
ユピテルがWebショップ専用モデルを発売しました。 そして、長期的に安心してお使いいただきたいからトワイライトは独自の長期保証でこの製品をお届けします。 価格だけでなく安心も是非ご満足ください。「トワイライト3年保証の詳細」 |
||||||||||
画像 | 品番 | メーカー希望価格 | トワイライト価格 | 税込価格 | キャッシュバック ポイント |
トワイライト 長期保証 |
RMKS | 備考 | ||
ミラータイプ | EXP-M240 | オープン価格 | 29,990円 | 31,490円 | 599 | 3年保証付 | NEW | |||
M520i | オープン価格 | 19,490円 | 20,465円 | 389 | 3年保証付 | NEW | ||||
ダウンロード対応GPSモデル | EXP-P221 | オープン価格 | 28,490円 | 29,915円 | 569 | 3年保証付 | NEW | PGR01siと同じスペックです。 | ||
EXP-R200 | オープン価格 | 21,490円 | 22,565円 | 429 | 3年保証付 | NEW | R550Siと同じスペックです。 | |||
EXP-S201 | オープン価格 | 22,990円 | 24,140円 | 459 | 3年保証付 | NEW | S555siと同じスペックです。 | |||
GPSタイプ | EXP-V10 | オープン価格 | 13,490円 | 14,165円 | 269 | 3年保証付 | NEW | GV2700と同じスペックです。 | ||
コードレスモデル | EXP-D1 | オープン価格 | 5,980円 | 6,279円 | 119 | NEW | CSR-5Sと同じスペックです。 | |||
NO IMAGE | OP-4 | 1,500円 | 1,300円 | 1,365円 | 26 | 直接電源を取るためのコードです | ||||
メーカーのホームページは「こちら」へ |
セルスター・レーダー探知機 | 2008.8.11更新 | |||||||
画像 | 品番 | メーカー希望価格 | トワイライト価格 | 税込価格 | キャッシュバック ポイント |
トワイライト長期保証 | RMKS | 備考 |
AR-580VT | オープン価格 | 27,850円 | 29,243円 | 557 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-510FT | オープン価格 | 17,980円 | 18,879円 | 359 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-590ST | オープン価格 | 34,990円 | 36,740円 | 699 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-550MT | オープン価格 | 26,990円 | 28,340円 | 539 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-560MT | オープン価格 | 29,600円 | 31,080円 | 592 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-260ME | オープン価格 | 33,490円 | 35,165円 | 669 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-250ME | オープン価格 | 33,490円 | 36,165円 | 669 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-240SE | オープン価格 | 39,990円 | 41,990円 | 799 | 3年保証付 | NEW | ||
AR-230XE | オープン価格 | 35,300円 | 37,065円 | 706 | 3年保証付 | |||
AR-220SE | オープン価格 | 36,600円 | 38,430円 | 732 | 3年保証付 | |||
AR-210VE | オープン価格 | 31,990円 | 33,590円 | 639 | 3年保証付 | |||
AR-200FE | オープン価格 | 31,990円 | 33,590円 | 639 | 3年保証付 | |||
AR-160VE | オープン価格 | 30,300円 | 31,815円 | 606 | 3年保証付 | |||
AR-150FE | オープン価格 | 30,300円 | 31,815円 | 606 | 3年保証付 | |||
AR-60SE | オープン価格 | 33,690円 | 35,375円 | 673 | 3年保証付 | |||
AR-70WE | オープン価格 | 27,600円 | 28,980円 | 552 | 3年保証付 | |||
AR-503FE | オープン価格 | 27,600円 | 28,980円 | 552 | 3年保証付 | |||
AR-504FE | オープン価格 | 24,990円 | 26,240円 | 499 | 3年保証付 | |||
AR-20F | オープン価格 | 23,300円 | 24,465円 | 466 | 3年保証付 | 完売 | ||
AR-10V | オープン価格 | 24,300円 | 25,515円 | 486 | 3年保証付 | |||
ALPHA-87HDL | オープン価格 | 16,690円 | 17,525円 | 333 | 3年保証付 | NEW | ||
ALPHA-82LXK | オープン価格 | 11,490円 | 12,065円 | 229 | NEW | |||
ALPHA-80LXK | オープン価格 | 9,490円 | 9,965円 | 189 | NEW | |||
ALPHA-33XK | オープン価格 | 8,290円 | 8,705円 | 165 | NEW | |||
ALPHA-25XX | オープン価格 | 8,490円 | 8,915円 | 169 | NEW | |||
ALPHA-530HDL | オープン価格 | 16,690円 | 17,525円 | 333 | 3年保証付 | NEW | ||
ALPHA-510L | オープン価格 | 11,490円 | 12,065円 | 229 | NEW | |||
ALPHA-500L | オープン価格 | 9,490円 | 9,965円 | 189 | NEW | |||
ALPHA-105 | オープン価格 | 8,290円 | 8,705円 | 165 | NEW | |||
メーカーのホームページは「こちら」です | ||||||||
トワイライト独自の3年保証の詳細は「こちら」です |