フォームによる送信ありがとうございます。 お問い合わせ・ご注文内容を確認させていただいて、なるべく早めにご連絡させていただきます。 万一、送信いただいて24時間以内に何らかのお返事が届かない場合は、ご入力いただいたメールアドレスなどの間違い、もしくはお使いになられているメールソフトのアカウントの設定に問題がある可能性が考えられますので、その場合は、大変お手数ですが通常のメールソフトで「こちら」にご連絡ください。 |
||
ご注文の場合 | ||
1 | ご注文内容と金額の明細などを記載した確認メールをお届けします。 | ご注文いただきました商品が、お知らせいただきましたお車への適合が大丈夫かどうか確認したり、複数でご注文いただいた商品の関連性について確認してお返事するため、当店では自動返信機能を使用しておりませんが、多くの場合、夜間でも12時間、昼間は1〜8時間程度でお返事できると思いますので、よろしくお願いいたします。 |
2 | 内容をお読みいただきご返信ください。 | ご注文時の明細(商品代金、消費税、送料、適合条件など)をお読みいただき、確認欄にご記入の上、ご返信ください。(当店では、ご注文内容の間違いなどによる、お客様の不利益を防止するため、ご確認いただいた後に商品を手配、もしくは出荷しております) |
3 | 商品の出荷見込みをご案内します。 | 取り寄せ商品の場合、当店への入荷見込みが判明しましたら、ご案内いたしますので、ご希望のお届け日時がございましたら、お申し付けください。 |
お問い合わせの場合 | ||
お問い合わせ内容を確認し、少なくとも途中経過を24時間までにご案内いたします。 |
ご注文の場合のお返事(ご注文内容の確認メールのお届け)までの時間帯別所要時間(統計対象2006.6.1〜2006.7.23) | ||
ご注文の時間帯 | 平均所要時間 | 期間中の最大所要時間 |
0:01〜9:00 | 6時間16分 | 8時間33分 |
9:01〜12:00 | 0時間39分 | 1時間9分 |
12:01〜15:00 | 1時間32分 | 2時間22分 |
15:01〜18:00 | 0時間45分 | 1時間10分 |
18:01〜20:00 | 1時間39分 | 4時間4分 |
20:01〜22:00 | 0時間47分 | 2時間4分 |
22:01〜24:00 | 0時間25分 | 0時間54分 |
お問い合わせの場合は、お問い合わせ内容の性質上、多少の確認作業が必要になる場合が多く、ご注文の場合よりも多少お時間をいただく傾向がありますのでご了承ください。 また、統計期間中、深夜のご注文に対して全数短時間でお返事を差し上げていましたが、深夜帯(例22:01〜24:00)では翌朝にお返事を差し上げる場合もございますのであらかじめご了承ください。 |