ZOOプロジェクト | OXバイザーベイシック | 2015.7.1修正 |
よくあるアクリルの大型バイザーに比べて表面硬度が高いために、キズが付きにくいのが特徴です。 また、透明度も低下しにくいためにアクリル製のバイザーより美しさを長く保つことができ、衝撃に対しても強いという特徴があります。 このバイザーは、バイザーの前端がミラーとドアガラスの間に入り込む構造上、以下の品番の商品以外は、電動ミラー装着車の場合、電動で格納するとミラーがバイザーに接触してしまいます。 格納の必要がある場合は、手動でバイザーに接触する手前まで折りたたんでください。 完全格納が可能なモデル OX-101,OX-204 |
車種別品番適合表 | |||||||
車種 | 型式 | OXバイザー | OXリア | RMKS | |||
トヨタ | ハイエース | 100系 | 〜H11.6 ドアミラー車 | OX-104 | |||
〜H11.6 大型メッキミラー車 | OX-104S | ||||||
〜H11.6 右ドアミラー,左突き出しミラー | OX-104V | ||||||
ハイエースレジアス | 100系 | H11.7〜 ドアミラー | OX-119 | ||||
H11.7〜 大型メッキミラー | OX-119S | ||||||
H11.7〜 右ドアミラー,左突き出しミラー | OX-119V | ||||||
ハイエース・レジアス | 200系 | 右ドアミラー,左突き出しミラー | OX-128 | ||||
電動格納メッキワイドビューミラー | OX-128S | ||||||
アルファード | 10・15型 | OX-126 | |||||
グランビア・グランドハイエース | 10・16型 | OX-122 | |||||
レジアス・ツーリングハイエース | 40・41・42・43・46・47・49型 | OX-115 | |||||
エスティマ・エミーナ・ルシーダ | 10・11・20・21型 | H4.1〜の車両に対応 | OX-106 | ||||
エスティマ | ACR・MCR30・40・AHR10W型 | OX-121 | OXR-121 | ||||
ACR・GSR50・55・AHR20W型 | OX-129 | OXR-129 | |||||
ノア | 40・50型 | OX-114 | |||||
ノア・ヴォクシー | 60・65型 | OX-124 | OXR-124 | ||||
70・75型 | OX-131 | OXR-131 | |||||
イプサム | 10・15型 | OX-112 | |||||
21・26型 | OX-125 | ||||||
ガイア | 10・15型 | OX-117 | |||||
ウィッシュ | 10・11・14型 | OX-127 | OXR-127 | ||||
ハイラックス | 4ドア | 80・105・106・107・130・131型 | OX-101 | OXR-101 | |||
2ドア | 80・85・100・106・130型 | OX-102 | |||||
ハイラックスサーフ | 180・185型 | OX-111 | OXR-111 | ||||
ランドクルーザー・プラド | 90・95型 | OX-113 | OXR-113 | ||||
ランドクルーザー | 80・81型 | OX-103 | OXR-103 | ||||
RAV4 | 5ドア | 11・16型 | OX-118 | ||||
マークIIワゴン | 70・76・78型 | ドアミラー車 | OX-107 | ||||
マークIIバン | 70・76・78型 | フェンダーミラー車 | OX-108 | ||||
カルディナ | 190・191・195・196・198型 | OX-109 | |||||
210・211・215・216型 | OX-116 | ||||||
カローラ・スプリンターワゴン | 100・102・103・104・106・108・109型 | OX-110 | |||||
カローラ・フィールダー | 121・122・123・124型 | ||||||
141・142・144型 | OXR-132 | ||||||
カローラアクシオ | 140系 | ||||||
ファンカーゴ | 20・21・25型 | OX-120 | |||||
bB・bBオープンデッキ | 30・31・34・35型 | OX-123 | |||||
bB | 20・21・25型 | OX-130 | OXR-130 | ||||
日産 | キャラバン | 24型 | OX-202 | ||||
25型 | OX-212 | ||||||
アウトサイドミラー車 | OX-212C | ||||||
エルグランド | 50型 | OX-206 | |||||
51型 | OX-210 | ||||||
ラルゴ | 30型 | OX-203 | |||||
セレナ | 23型 | OX-205 | |||||
24型 | OX-209 | OXR-209 | |||||
25型 | OX-213 | OXR-213 | |||||
アベニール | 10・16・20型 | OX-204 | |||||
11型 | OX-208 | ||||||
キューブ | 10型 | OX-207 | |||||
11型 | キューブ3も対応可 | OX-211 | |||||
オッティ | 91・92型 | OX-307 | |||||
モコ | 21型 | OX-409 | OXR-409 | ||||
ホンダ | エリシオン | RR1・2・3・4・5・6型 | OX-817 | ||||
ステップワゴン | RF1・2型 | OX-803 | |||||
RF3・4型 | 〜H15.5まで | OX-811 | |||||
RF3・4・5・6・7・8型 | H15.6〜 スパーダ | OX-811S | |||||
RG1・2・3・4型 | OX-818 | OXR-818 | |||||
オデッセイ | RA1・2・3・4・5型 | OX-802 | |||||
RA6・7・8・9型 | OX-809 | ||||||
RB1・2型 | 〜H18.3 | OX-815 | OXR-815 | ||||
H18.4〜 | OX-815S | OXR-815S | |||||
S-MX | RH1・2型 | OX-804 | |||||
ストリーム | RN1・2・3・4・5型 | OX-812 | |||||
RN6・7・8・9型 | OX-820 | OXR-820 | |||||
アコードワゴン | CF・CH型(CF2は除く) | OX-808 | |||||
モビリオ | GB1・2型 | OX-813 | |||||
アウターウエルカムライト装備車 | OX-813A | ||||||
モビリオスパイク | GK1・2型 | OX-813S | |||||
バモス・ホビオ・アクティー | HM1・2・3・4,HA6・7,HH5・6型 | 〜H19.1 | OX-810 | ||||
バモス | H19.2〜 | OX-810S | |||||
ライフ・ダンク | JB1・2・3・4型 | OX-807 | |||||
ライフ | JB5・6・7・8型 | OX-816 | OXR-816 | ||||
ザッツ | JD1・2型 | OX-814 | |||||
ゼスト | JE1・2型 | OXR-819 | |||||
三菱 | デリカ・スターワゴン | 1・2・3・4・5・6・12・13・15・23・24・25・35・45型 | OX-303 | ||||
デリカ・スペースギア | 4・5・6・8型 | OX-304 | |||||
デリカD5 | CV5W型 | OX-308 | |||||
アウトランダー | CW5W・6W | OXR-309 | |||||
パジェロ | 14・23・24・25・26・34・43・44・45・46型 | OX-301 | OXR-301 | ||||
RVR | 11・13・21・23・28型 | OX-305 | |||||
パジェロMINI・JR | 51・56・57型 | OX-302 | |||||
パジェロMINI | 53・58型 | OX-302S | |||||
トッポBJ | 41・42・46・47型 | OX-306 | |||||
ekワゴン | 81・82型 | OX-307 | |||||
スズキ | ランディ | 25型 | OX-213 | OXR-213 | |||
エスクード | TA01型 | OX-402 | |||||
ジムニー・シエラ | 11・12・22・31・32型 | ノーマルミラー | OX-404 | ||||
ドアミラー車 | OX-404D | ||||||
ジムニーワイド | 33型 | OX-406 | |||||
ジムニー | 23型 | OX-407 | |||||
エブリー | DA52・62V・W | ||||||
DA64W・V | 電動格納ミラー | OX-411 | |||||
手動格納ミラー | OX-411S | ||||||
ワゴンR・ワイド | CT・CV21・51,MA・MB61型 | OX-401 | |||||
ワゴンR・ソリオ | MC11・12・21・22・23,MA34・64型 | OX-408 | |||||
ワゴンR | MH21・22型 | OX-410 | OXR-410 | ||||
MRワゴン | MF21型 | OX-409 | OXR-409 | ||||
パレット | OXR-412 | ||||||
ダイハツ | COO | 401・402・411型 | OX-130 | OXR-130 | |||
アトレー・ハイゼット | 320・321・330・331型 | OX-706 | |||||
ムーブ | 600・602・610型 | OX-701 | |||||
カリフォルニアミラー | OX-701C | ||||||
900・902・910型 | OX-702 | ||||||
150・152・160型 | OX-703 | OXR-703 | |||||
175・185型 | OX-704 | OXR-704 | |||||
タント | 350・360型 | OXR-705 | |||||
375・385型 | OXR-707 | ||||||
マツダ | ボンゴ・フレンディー | SG系(E3・L3・L5・5W・LR・LW・EW) | OX-602 | ||||
スクラム | DG64V・W | OX-411 | |||||
DG64V | OX-411 | ||||||
DG52・62V・W | |||||||
AZオフローダー | 23型 | OX-407 | |||||
AZワゴン | CY・CZ51・21型 | OX-401 | |||||
MD11・21・22型 | OX-408 | ||||||
MJ21・22型 | OX-410 | OXR-410 | |||||
フォード | フリーダ | SG系(E3・L3・L5・5W・LR・LW・EW)F | OX-602 | ||||
シボレー | シボレーMW | 34・64型 | OX-408 |
OXバイザーベイシック 価格表 | ||||
標準価格 | トワイライト価格 | 税込価格 | さらにお得 キャッシュバック・ポイント |
|
フロント用(1台分) | 17,000円 | 13,600円 | 14,688円 | 136 |
リア用(1台分) | 12,500円 | 10,000円 | 10,800円 | 100 |
ご注文を検討されている皆様へ | ||||
この商品は、メーカーで受注生産に近い対応になっているため、お届けまでに多少時間がかかってしまいます。 状況によって変動いたしますが、おおむねご注文から生産完了まで10〜15日程度お待ちいただく事になりますので、あらかじめご了承ください。 |